As Tabelas de Frete são decididas de acordo com o custo fixo de cada caminhão em conjunto com alguns custos variáveis definidos pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
Os valores mudam constantemente conforme a inflação, e por causa dessa realidade nem sempre é fácil realizar os cálculos de modo correto.
Pensando nisso, nesse post nós não apenas mostraremos quais os custos que devem ser apontados mas também explicaremos como realizar essas contas e a sua importância para que você não erre e assim não perca dinheiro.
O que são custos fixos e variáveis:
Como já citado anteriormente, existem custos fixos e variáveis que devem ser levados em consideração quando falamos sobre a precificação do frete.
Custos Fixos
Os custos fixos são aqueles que mesmo que a sua frota não esteja funcionando, você continua pagando, como:
- Capital;
- Depreciação do veículo;
- Licenciamento;
- Seguro;
- IPVA.
Custos Variáveis
Já os custos variáveis estão relacionados aos valores que mudam conforme a necessidade de cada veículo e rota. São eles:
- Combustível;
- Pneus;
- Lubrificante;
- Lavagem;
- Salário/Diária do motorista.
- Custos de viagem (ex: alimentação da tripulação, pedágio, etc);
- Possíveis multas;
- Manutenção periódica de Frota.
Como calcular a tabela de frete
Agora que você já sabe quais são os custos fixos e variáveis, para fazer o cálculo da tabela de frete segundo a ANTT, é necessário realizar uma fórmula específica:

Ou seja, primeiro multiplique o valor do deslocamento encontrado na tabela conforme as características do seu veículo com a distância em KM que será percorrida. Depois some o resultado da multiplicação com o valor da Carga e Descarga também fornecida na tabela de frete da ANTT.
Veja um vídeo feito pela ANTT, explicando como as tabelas são feitas:
Confira as tabelas disponibilizadas em 2022, já atualizadas conforme a RESOLUÇÃO Nº 5.959 PORTARIA Nº169 para consultar os dados exigidos na fórmula:
OBS: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
Confira abaixo os atuais valores das tabelas de frete, ou se preferir, clique no botão e faça o download das mesmas em Excel.
Tabela A: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | Unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9267 | 3,7749 | 4,2942 | 4,9245 | 5,6304 | 6,0722 | 6,9845 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 237,85 | 283,02 | 290,16 | 321,24 | 359,37 | 416,28 | 455,77 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9643 | 3,8223 | 4,3223 | 5,0045 | 5,7104 | 6,1904 | 7,1021 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 243,52 | 291,40 | 288,52 | 333,88 | 372,02 | 439,43 | 478,76 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5115 | 4,5011 | 5,1511 | 5,9833 | 6,8018 | 7,2390 | 8,3063 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 274,71 | 320,70 | 339,13 | 398,45 | 436,58 | 492,23 | 536,49 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7629 | 4,2883 | 4,9228 | 5,6286 | 6,0728 | 6,9785 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 279,72 | 288,52 | 320,75 | 358,88 | 416,44 | 454,13 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9201 | 3,7629 | 4,2883 | 4,9228 | 5,6286 | 6,0728 | 6,9785 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 236,05 | 279,72 | 288,52 | 320,75 | 358,88 | 416,44 | 454,13 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,5529 | 3,7629 | 4,3050 | 4,9228 | 5,6286 | 6,0728 | 6,9785 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 236,05 | 279,72 | 293,12 | 320,75 | 358,88 | 416,44 | 454,13 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5117 | 4,3599 | 4,9078 | 5,5381 | 6,2439 | 6,7045 | 7,6168 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 349,07 | 394,24 | 406,60 | 437,68 | 475,81 | 537,87 | 577,36 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5686 | 4,4266 | 4,9381 | 5,6203 | 6,3262 | 6,8249 | 7,7366 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 364,71 | 412,57 | 414,93 | 460,29 | 498,42 | 570,99 | 610,32 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9651 | 4,9547 | 5,6254 | 6,4575 | 7,2760 | 7,7376 | 8,8048 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 353,51 | 399,50 | 424,72 | 484,04 | 522,17 | 584,52 | 628,77 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0300 | 4,5839 | 5,2184 | 5,9242 | 6,3871 | 7,2928 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 350,57 | 364,59 | 396,81 | 434,95 | 497,66 | 535,35 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1873 | 4,0300 | 4,5839 | 5,2184 | 5,9242 | 6,3871 | 7,2928 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 306,90 | 350,57 | 364,59 | 396,81 | 434,95 | 497,66 | 535,35 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0824 | 5,7882 | 7,2148 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 364,65 | 402,78 | 519,11 |
Tabela B: OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
Tipo de carga | Coeficiente de custo | Unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9797 | 4,4813 | 5,1871 | 5,4675 | 6,0955 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 263,62 | 289,28 | 327,41 | 369,92 | 391,19 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,0137 | 4,5153 | 5,2211 | 5,5015 | 6,1295 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 263,62 | 289,28 | 327,41 | 369,92 | 391,19 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7739 | 5,3747 | 6,1931 | 6,4923 | 7,2579 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 295,35 | 321,01 | 359,14 | 406,80 | 428,07 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9797 | 4,4813 | 5,1871 | 5,4675 | 6,0955 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 263,62 | 289,28 | 327,41 | 369,92 | 391,19 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9797 | 4,4813 | 5,1871 | 5,4675 | 6,0955 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 263,62 | 289,28 | 327,41 | 369,92 | 391,19 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9797 | 4,4813 | 5,1871 | 5,4675 | 6,0955 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 263,62 | 289,28 | 327,41 | 369,92 | 391,19 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5932 | 5,0948 | 5,8007 | 6,0998 | 6,7278 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 380,06 | 405,71 | 443,85 | 491,51 | 512,78 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,6295 | 5,1311 | 5,8369 | 6,1361 | 6,7640 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 390,03 | 415,68 | 453,82 | 501,48 | 522,75 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,2481 | 5,8489 | 6,6673 | 6,9908 | 7,7565 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 380,94 | 406,59 | 444,73 | 499,08 | 520,35 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2753 | 4,7769 | 5,4827 | 5,7819 | 6,4099 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 339,69 | 365,34 | 403,48 | 451,14 | 472,41 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2753 | 4,7769 | 5,4827 | 5,7819 | 6,4099 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 339,69 | 365,34 | 403,48 | 451,14 | 472,41 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4813 | 5,1871 | 6,0955 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 289,28 | 327,41 | 391,19 |
Tabela C: TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | Unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6477 | 3,3906 | 3,9388 | 4,4967 | 5,1136 | 5,4677 | 6,2879 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 96,68 | 106,41 | 115,45 | 122,14 | 130,36 | 150,02 | 158,53 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6721 | 3,4186 | 3,9706 | 4,5472 | 5,1642 | 5,5319 | 6,3519 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 97,90 | 108,22 | 115,09 | 124,87 | 133,08 | 155,01 | 163,48 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2158 | 4,0983 | 4,7644 | 5,4584 | 6,1880 | 6,5538 | 7,5179 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,05 | 125,96 | 139,67 | 152,45 | 160,67 | 182,28 | 191,82 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3863 | 3,9366 | 4,4960 | 5,1130 | 5,4679 | 6,2858 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 105,70 | 115,09 | 122,04 | 130,25 | 150,06 | 158,18 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6453 | 3,3863 | 3,9366 | 4,4960 | 5,1130 | 5,4679 | 6,2858 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 96,29 | 105,70 | 115,09 | 122,04 | 130,25 | 150,06 | 158,18 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,2781 | 3,3863 | 3,9426 | 4,4960 | 5,1130 | 5,4679 | 6,2858 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 96,29 | 105,70 | 116,08 | 122,04 | 130,25 | 150,06 | 158,18 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0428 | 3,7857 | 4,3638 | 4,9217 | 5,5387 | 5,9129 | 6,7332 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 132,07 | 141,80 | 154,21 | 160,90 | 169,12 | 192,12 | 200,63 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0632 | 3,8097 | 4,3747 | 4,9513 | 5,5682 | 5,9562 | 6,7762 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 135,44 | 145,75 | 156,00 | 165,78 | 173,99 | 199,25 | 207,73 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5758 | 4,4583 | 5,1469 | 5,8409 | 6,5705 | 6,9626 | 7,9267 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 147,88 | 157,79 | 175,89 | 188,67 | 196,89 | 222,83 | 232,37 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5576 | 4,1378 | 4,6972 | 5,3142 | 5,6893 | 6,5072 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 132,39 | 145,16 | 152,10 | 160,32 | 183,45 | 191,57 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8166 | 3,5576 | 4,1378 | 4,6972 | 5,3142 | 5,6893 | 6,5072 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 122,98 | 132,39 | 145,16 | 152,10 | 160,32 | 183,45 | 191,57 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5533 | 5,1703 | 6,3706 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 131,50 | 139,71 | 172,18 |
Tabela D: OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | Unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6861 | 4,1279 | 4,7448 | 4,9710 | 5,5494 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,73 | 115,25 | 123,47 | 140,03 | 144,62 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7201 | 4,1619 | 4,7789 | 5,0051 | 5,5835 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,73 | 115,25 | 123,47 | 140,03 | 144,62 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,4892 | 5,0302 | 5,7598 | 6,0062 | 6,7222 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 130,24 | 135,77 | 143,98 | 163,87 | 168,46 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6861 | 4,1279 | 4,7448 | 4,9710 | 5,5494 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,73 | 115,25 | 123,47 | 140,03 | 144,62 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6861 | 4,1279 | 4,7448 | 4,9710 | 5,5494 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,73 | 115,25 | 123,47 | 140,03 | 144,62 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,6861 | 4,1279 | 4,7448 | 4,9710 | 5,5494 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 109,73 | 115,25 | 123,47 | 140,03 | 144,62 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1111 | 4,5529 | 5,1699 | 5,4163 | 5,9947 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,49 | 154,02 | 162,23 | 182,13 | 186,71 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1241 | 4,5659 | 5,1829 | 5,4293 | 6,0077 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 150,64 | 156,17 | 164,38 | 184,27 | 188,86 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8717 | 5,4127 | 6,1423 | 6,4149 | 7,1310 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 166,45 | 171,98 | 180,20 | 204,42 | 209,01 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8873 | 4,3291 | 4,9461 | 5,1925 | 5,7709 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,79 | 145,32 | 153,54 | 173,43 | 178,01 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8873 | 4,3291 | 4,9461 | 5,1925 | 5,7709 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,79 | 145,32 | 153,54 | 173,43 | 178,01 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1279 | 4,7448 | 5,5494 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 115,25 | 123,47 | 144,62 |
Como explicado anteriormente no vídeo da ANTT, é necessário se atentar aos demais valores que são custos para as transportadoras e caminhoneiros autônomos, pois são essenciais para a cobrança de um frete justo.
Por isso, é extremamente importante que você também use a tabela abaixo para ter um controle total de todos os seus gastos e lucros reais com todos os custos da frota que devem ser levados em consideração no cálculo do seu frete para facilitar o dia a dia e te prevenir de prejuízos.
Considere todos os pontos abordados na tabela abaixo e tenha uma visão real do custo do frete:
GASTOS FROTA | GASTOS GERAIS | VALORES |
TIPO DE CARGA | FRETE PESO | TOTAL CUSTOS |
DISTÂNCIA (KM) | TAXA DE DESPACHO | TOTAL LUCRO BRUTO |
VALOR DA NF (R$) | FRETE VALOR | TOTAL LUCRO LIQUIDO |
LARGURA DA CARGA (M) | GRIS | |
ALTURA DA CARGA (M) | TDE | |
PROFUNDIDADE DE CARGA (M) | T.R.T (SP E RJ) | |
PESO DA CARGA (KG) | SEFAZ | |
PESO CUBADO (KG) | RE-ENTREGA | |
CUSTOS VARIÁVEIS DA FROTA* | TAXA DE PERMANÊNCIA | |
CUSTOS FIXOS DA FROTA* | PEDÁGIO (R$) |
Um sistema de gestão pode te ajudar
O software da Renasoft, por exemplo, consegue realizar o cálculo do frete usando a rota desejada dentro do próprio sistema!
Além de ser uma forma prática para o seu dia a dia, o sistema de gestão pode te ajudar com todo o financeiro e manutenção da sua frota.
Confira abaixo como você pode automatizar o cálculo das datas de suas entregas e o cálculo das tabelas de frete de maneira automática através de parâmetros que você encontra no sistema de gestão da Renasoft.
Confira mais temas que podem ser interessantes para você:
- Confira as novas regras de trânsito e previna multas
- Averbação de Cargas para Transportadoras: Como funciona
- Guia completo para vender mais no Dia das Mães
- Documentação fundamental para abrir uma transportadora de carga
- Certificado Digital para CNPJ: O que é e como emitir
Até o próximo!